为给市民提供一个



2024年淄博市城市公园绿地
开放共享信息表
(各共享绿地可开展活动、开放时间及相关要求以公园内共享绿地公示牌为准)






2024年淄博市赏花游园表
| 区县、单位 | 赏花地点 | 观赏植物 | 赏花时间 |
| 齐盛湖公园 | 齐盛湖公园湿地附近、儿童乐园南侧 | 玉兰 | 2—3月 |
| 齐盛湖公园北山周边 | 迎春 | 3月 | |
| 齐盛湖公园北山北侧、东广场南侧、东南角广场 | 连翘 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园海棠园、北山 | 海棠 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园东南角广场外围、北门 | 碧桃 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园湿地附近、东广场 | 樱花 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园南门停车场周边 | 榆叶梅 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园东广场南侧、北山西侧 | 梨树 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园北山周边 | 紫叶李 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园东南角广场周边 | 紫荆 | 3—4月 | |
| 齐盛湖公园北山周边 | 流苏 | 4—5月 | |
| 齐盛湖公园南门停车场周边、湿地周边 | 山楂 | 5—6月 | |
| 莲池公园 | 莲池公园东北角、西南角 | 玉兰 | 2—3月 |
| 莲池公园湖东北角 | 迎春 | 2—3月初 | |
| 莲池公园西六路 | 杏梅 | 3月 | |
| 莲池公园湖南 | 李子 | 3—4月 | |
| 莲池公园主干道北侧 | 紫荆 | 3—4月 | |
| 莲池公园樱花园 | 樱花 | 4月 | |
| 莲池公园湖南月季园、西门月季园 | 月季 | 4—10月 | |
| 莲池公园东南角 | 黄山栾 | 6—7月 | |
| 莲池公园南侧 | 紫薇 | 7—10月 | |
| 莲池公园儿童乐园东 | 海棠 | 4—5月 | |
| 莲池公园儿童乐园北 | 木槿 | 7—8月 | |
| 人民公园 | 人民公园沿路 | 迎春 | 2—3月 |
| 人民公园牡丹山西 | 蜡梅 | 2—3月 | |
| 人民公园跳舞广场南 | 梨树 | 3—4月 | |
| 人民公园游泳池北 | 山茱萸 | 3月 | |
| 人民公园跳舞广场西 | 紫叶李 | 3月 | |
| 人民公园玉兰山 | 玉兰 | 3—4月 | |
| 人民公园西北角 | 连翘 | 3—4月 | |
| 人民公园南广场 | 美人梅 | 3—4月 | |
| 人民公园沿湖 | 碧桃 | 3—4月 | |
| 人民公园沿路 | 樱花 | 3—5月 | |
| 人民公园沿路 | 海棠 | 4—6月 | |
| 人民公园东广场 | 紫藤 | 4—5月 | |
| 人民公园沿路 | 丁香 | 4—5月 | |
| 人民公园牡丹园 | 牡丹 | 4—5月 | |
| 人民公园牡丹园 | 芍药 | 5月 | |
| 人民公园南湖北侧 | 月季 | 4—10月 | |
| 人民公园木瓜园 | 木瓜海棠 | 5—6月 | |
| 人民公园沿路 | 紫薇 | 6—9月 | |
| 市植物园 | 市植物园玉兰园 | 玉兰 | 2.20—3.20 |
| 市植物园紫薇园 | 紫薇 | 6.20—7.20 | |
| 市植物园牡丹园 | 牡丹 | 4.25—5.10 | |
| 市植物园梅园 | 梅花 | 2.10—2.25 | |
| 市植物园丁香园 | 丁香 | 4.20—5.10 | |
| 市植物园海棠园 | 海棠 | 4.10—5.5 | |
| 市植物园内分布 | 迎春 | 2.15—3.5 | |
| 市植物园内分布 | 连翘 | 3.5—3.25 | |
| 市植物园内分布 | 紫叶李 | 4.1—4.25 | |
| 市植物园内分布 | 珍珠梅 | 7.5—7.25 | |
| 市植物园内分布 | 蛇莓 | 6.20—7.10 | |
| 市植物园内分布 | 黄刺玫 | 4.20—5.10 | |
| 市植物园东南角 | 流苏 | 6.10—7.5 | |
| 市植物园内分布 | 黄山栾 | 8.25—9.20 | |
| 市植物园内分布 | 木槿 | 7.10—7.25 | |
| 市植物园内分布 | 碧桃 | 3.15—4.10 | |
| 市植物园内分布 | 合欢 | 6.25—7.10 | |
| 市植物园音乐平台 | 紫藤 | 4.20—5.10 | |
| 市植物园西北角 | 凌霄 | 7.15—8.15 | |
| 市植物园内分布 | 美人梅 | 3.10—3.25 | |
| 市植物园内分布 | 紫珠 | 6.25—7.10 | |
| 市植物园内分布 | 栓翅卫矛 | 7.10—7.25 | |
| 市植物园南门西 | 玉簪 | 8.10—8.25 | |
| 市植物园内分布 | 麦冬 | 5.25—6.10 | |
| 市植物园内分布 | 紫花地丁 | 4.5—4.20 | |
| 市植物园内分布 | 委陵菜 | 4.30—5.10 | |
| 市植物园内分布 | 萱草 | 5.30—6.10 | |
| 市植物园内分布 | 金叶犹 | 7.15—7.30 | |
| 市植物园内分布 | 平枝荀子 | 5.15—6.5 | |
| 市植物园内分布 | 杏树 | 3.15—4.10 | |
| 市植物园内分布 | 梨树 | 3.20—4.5 | |
| 市植物园内分布 | 假龙头 | 8.8—8.22 | |
| 市植物园内分布 | 石竹 | 5.20—6.5 | |
| 市植物园内分布 | 香蒲 | 6.6—6.20 | |
| 市植物园内分布 | 月见草 | 4.20—5.5 | |
| 市植物园内分布 | 花石榴 | 5.6—5.20 | |
| 市植物园南门西 | 紫荆 | 4.5—4.19 | |
| 市植物园内分布 | 白三叶 | 7.10—7.25 | |
| 市植物园内分布 | 八宝景天 | 9.5—9.20 | |
| 市植物园办公室北 | 山茱萸 | 2.18—3.5 | |
| 市植物园内分布 | 射干 | 6.25—7.5 | |
| 市植物园内分布 | 黄栌 | 4.20—5.5 | |
| 市植物园内分布 | 金银木 | 4.20—5.5 | |
| 市植物园内分布 | 女贞 | 5.5—5.20 | |
| 市植物园内分布 | 柿树 | 5.5—5.20 | |
| 市植物园内分布 | 金鸡菊 | 5.5—5.20 | |
| 市植物园内分布 | 月季 | 4.10—4.25 | |
| 市植物园牡丹园 | 芍药 | 5.5—5.15 | |
| 市植物园内分布 | 红叶石楠 | 4.5—4.20 | |
| 市植物园内分布 | 马蔺 | 5.5—5.25 | |
| 市植物园内分布 | 国槐 | 6.5—6.25 | |
| 市植物园内分布 | 棣棠 | 5.5—5.20 | |
| 市植物园西侧 | 波斯菊 | 10.20—11.5 | |
| 市植物园科普基地 | 千头菊 | 10.15—11.1 | |
| 市植物园内湖边 | 鸢尾 | 4.15—5.5 | |
| 张店区 | 儿童公园 | 樱花 | 4月中旬 |
| 美人梅 | 3月中旬 | ||
| 绚丽海棠 | 3月下旬 | ||
| 新华公园 | 樱花 | 4月中旬 | |
| 海棠 | 3月下旬 | ||
| 紫薇 | 6—9月 | ||
| 市民公园 | 海棠 | 3月下旬 | |
| 樱花 | 4月中旬 | ||
| 紫叶李 | 3月下旬 | ||
| 紫荆 | 3月下旬 | ||
| 木槿 | 6—9月 | ||
| 牡丹 | 5月上旬 | ||
| 西五路(商场路—华光路) | 樱花 | 4月中旬 | |
| 紫叶李 | 3月下旬 | ||
| 木槿 | 6—9月 | ||
| 美人梅 | 3月中旬 | ||
| 紫荆 | 3月下旬 | ||
| 猪龙河(共青团路—联通路) | 樱花 | 4月中旬 | |
| 紫荆 | 3月下旬 | ||
| 丁香 | 3月下旬 | ||
| 西府海棠 | 3月下旬 | ||
| 连翘 | 3月上旬 | ||
| 天津路(和平路—鲁泰大道) | 月季 | 4—10月 | |
| 黄刺玫 | 4月下旬 | ||
| 樱花 | 4月中旬 | ||
| 新村西路(世纪路以西) | 榆叶梅 | 3月中旬 | |
| 桃树 | 3月下旬 | ||
| 碧桃 | 3月下旬 | ||
| 美人梅 | 3月中旬 | ||
| 重庆路(人民路以北) | 美人梅 | 3月中旬 | |
| 联通路(世纪路以西) | 玉兰 | 3月中旬 | |
| 月季 | 4—10月 | ||
| 海棠 | 3月下旬 | ||
| 中润大道 | 紫荆 | 3月中旬 | |
| 上海路(新村路—鲁泰大道) | 木槿 | 6—9月 | |
| 月季 | 4—10月 | ||
| 南京路(新村路—中润大道) | 紫叶李 | 3月下旬 | |
| 西府海棠 | 3月下旬 | ||
| 人民路(世纪路以西) | 丁香 | 3月下旬 | |
| 海棠 | 3月下旬 | ||
| 紫薇 | 3月下旬 | ||
| 共青团路(世纪路以西) | 海棠 | 3月下旬 | |
| 樱花 | 4月中旬 | ||
| 紫叶李 | 3月下旬 | ||
| 市民广场 | 樱花 | 4月中旬 | |
| 淄川区 | 柳泉湿地 | 连翘 | 3—4月 |
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 海棠 | 4—5月 | ||
| 丁香 | 4—5月 | ||
| 流苏 | 4月下旬 | ||
| 紫藤 | 4月中旬至5月上旬 | ||
| 大花金鸡菊 | 5月 | ||
| 蔷薇 | 5—6月 | ||
| 西山公园 | 连翘 | 3—4月 | |
| 玉兰 | 3—4月 | ||
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 榆叶梅 | 3月底4月初 | ||
| 樱花 | 4—5月 | ||
| 海棠 | 4—5月 | ||
| 流苏 | 4月下旬 | ||
| 芝樱 | 4月底5月初 | ||
| 紫藤 | 4月中旬至5月上旬 | ||
| 牡丹 | 5月 | ||
| 大滨菊 | 5月 | ||
| 紫薇 | 9月 | ||
| 腊梅 | 11月至翌年3月 | ||
| 留仙湖公园 | 玉兰 | 3—4月 | |
| 梨花 | 3—4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 榆叶梅 | 3月底4月初 | ||
| 海棠 | 4—5月 | ||
| 丁香 | 4—5月 | ||
| 大花金鸡菊 | 5月 | ||
| 大滨菊 | 5月 | ||
| 紫薇 | 9月 | ||
| 南部森林公园 | 美人梅 | 3—4月 | |
| 芝樱 | 4月底5月初 | ||
| 腊梅 | 11月至翌年3月 | ||
| 般河公园 | 榆叶梅 | 3月底4月初 | |
| 体育公园东 | 大滨菊 | 5月 | |
| 将军路 | 连翘 | 3—4月 | |
| 玉兰 | 3—4月 | ||
| 樱花 | 4—5月 | ||
| 海棠 | 4—5月 | ||
| 松龄西路 | 连翘 | 3—4月 | |
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 海棠 | 4—5月 | ||
| 紫薇 | 9月 | ||
| 松龄东路 | 樱花 | 4—5月 | |
| 张博路、张博路附线 | 连翘 | 3—4月 | |
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 榆叶梅 | 3月底4月初 | ||
| 樱花 | 4—5月 | ||
| 丁香 | 4—5月 | ||
| 麻叶绣线菊 | 4—5月 | ||
| 般阳路 | 玉兰 | 3—4月 | |
| 丁香 | 4—5月 | ||
| 淄矿路 | 玉兰 | 3—4月 | |
| 丁香 | 4—5月 | ||
| 蔷薇 | 5—6月 | ||
| 博山区 | 中心路 | 晚樱 | 4月中旬 |
| 西过境路 | 早樱 | 3月中下旬 | |
| 博山公园 | 牡丹 | 五一前后 | |
| 峨眉山公园 | 连翘 | 3月中下旬 | |
| 峨眉山公园 | 北美海棠 | 4月中旬 | |
| 世纪广场 | 早樱 | 3月中下旬 | |
| 文姜公园 | 玉兰 | 3月中旬 | |
| 周村区 | 市民之家 | 梨花、海棠 | 3—5月 |
| 天香公园 | 玉兰、海棠 | 3—5月 | |
| 人民广场 | 紫荆、海棠 | 3—5月 | |
| 淦河公园 | 梨花、玉兰、丁香、樱花 | 3—5月 | |
| 青年公园 | 连翘、海棠、樱花、木槿 | 3—9月 | |
| 机场路 | 海棠、百日红 | 3—9月 | |
| 临淄区 | 临淄区人民广场 | 玉兰 | 3.10—4.10 |
| 郁金香 | 3.15—4.15 | ||
| 月季 | 4.10—10.30 | ||
| 牡丹 | 4.10—4.30 | ||
| 芍药 | 4.20—5.10 | ||
| 圃田园 | 玉兰 | 3.10—4.10 | |
| 月季 | 4.10—10.30 | ||
| 流苏 | 4.15—5.10 | ||
| 樱花 | 4.10—5.10 | ||
| 梅花 | 3.20—4.20 | ||
| 晏婴公园 | 西府海棠 | 3.20—4.30 | |
| 北美海棠 | 3.20—4.30 | ||
| 玉兰 | 3.10—4.10 | ||
| 月季 | 4.10—10.30 | ||
| 棣棠 | 4.15—6.10 | ||
| 齐园 | 西府海棠 | 3.20—4.30 | |
| 北美海棠 | 3.20—4.30 | ||
| 紫薇 | 6.10—8.20 | ||
| 樱花 | 4.10—5.10 | ||
| 太公植物园 | 玉兰 | 3.10—4.10 | |
| 月季 | 4.10—10.30 | ||
| 西府海棠 | 3.20—4.30 | ||
| 锦带 | 4.10—5.10 | ||
| 闻韶路 | 玉兰 | 3.10—4.10 | |
| 桓台县 | 人民公园 | 碧桃、紫荆、榆叶梅、樱花 | 3—5月 |
| 文体中心 | 紫荆、海棠、樱花、榆叶梅 | 3—5月 | |
| 赵家南路(少海路至柳泉路) | 海棠、碧桃、樱花 | 3—5月 | |
| 柳泉路(建设街至红莲湖) | 月季、樱花、紫荆、海棠 | 4—5月 | |
| 桓台大道 | 海棠、榆叶梅 | 4—5月 | |
| 唐华路 | 连翘、榆叶梅、紫荆 | 3—5月 | |
| 少海路(工业街以南) | 海棠、榆叶梅 | 3—5月 | |
| 少海公园 | 迎春花,樱花,桃花,丁香、荷花 | 3—5月(荷花6—8月) | |
| 红莲湖公园 | 海棠、樱花、迎春花、连翘、荷花、睡莲 | 3—5月(荷花、睡莲6—8月) | |
| 马踏湖 | 流苏、荷花 | 3—5月(荷花、睡莲6—8月) | |
| 张田璐 | 美人梅、榆叶梅、杏梅 | 3—5月 | |
| 高青县 | 芦湖公园 | 迎春、海棠、樱花、碧桃 | 3—5月 |
| 国井游园 | 紫荆、紫薇 | 3—5月 | |
| 青西游园 | 樱花、紫荆、海棠 | 3—5月 | |
| 芦湖景观园 | 迎春、海棠、 | 3—5月 | |
| 金都景观园 | 紫藤 | 4月中旬—5月 | |
| 芦湖路景观房游园 | 紫藤 | 4月中旬—5月 | |
| 碧桂园游园 | 紫藤、紫荆、蔷薇、紫薇 | 3—6月 | |
| 沂源县 | 胜利山九九乐园 | 梨花、樱花 | 4.5—4.25,3.20—4.25 |
| 民乐园 | 牡丹、荷花 | 4.25—5.10,6.20—9.15 | |
| 水景公园、民乐园 | 睡莲 | 4.25—10.20 | |
| 水景公园 | 梨花、海棠、玉兰 | 4.5—4.25,3.15—4.20,3.10—4.5 | |
| 鲁山路 | 紫叶李、百日红 | 3.25—4.10,6.1—9.1 | |
| 瑞阳路、新城路 | 栾树 | 6.10—8.10 | |
| 华源路 | 连翘 | 3.10—4.5 | |
| 新城路 | 碧桃 | 4.10—4.25 | |
| 润生路二期 | 月季 | 4.25—10.20 | |
| 胜利路 | 海棠 | 3.20—4.20 | |
| 人民路 | 樱花 | 3.25—4.25 | |
| 南麻大街 | 月季 | 4.25—10.20 | |
| 高新区 | 火炬公园 | 牡丹 | 4—5月 |
| 花山 | 丁香、海棠、梅花、玉兰、樱花、桃花、杏花、粉黛草 | 1—6月,9—11月 | |
| 金洋西路 | 银杏 | 11—12月 | |
| 玉龙湖 | 月季、海棠 | 4—11月 | |
| 潴龙河 | 二月兰、月季 | 4—11月 | |
| 中润大道 | 大紫荆、红枫 | 3—5月 | |
| 九顶山 | 细叶芒草 | 5—10月 | |
| 金晶大道 | 月季 | 4—11月 | |
| 经开区 | 南京路 | 杏花 | 3月 |
| 海棠 | 4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 北京路 | 海棠 | 4月 | |
| 柳泉路 | 樱花 | 3月 | |
| 海棠 | 4月 | ||
| 月季 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 西五路 | 樱花 | 3月 | |
| 海棠 | 4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 张南路 | 樱花 | 3月 | |
| 海棠 | 4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 月季 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 东四路 | 樱花 | 3月 | |
| 连翘 | 3月 | ||
| 海棠 | 4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 月季 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 世纪路 | 海棠 | 4月 | |
| 月季 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 海岱大道 | 樱花 | 3月 | |
| 海棠 | 4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 华福大道 | 海棠 | 4月 | |
| 木槿 | 6月 | ||
| 淄河大道 | 海棠 | 4月 | |
| 柳泉立交桥下游园 | 樱花 | 3月 | |
| 连翘 | 3月 | ||
| 海棠 | 4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 月季 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 青年公园 | 迎春 | 3月 | |
| 黄家游园 | 海棠 | 4月 | |
| 东四路至翰林路 | 樱花 | 3月 | |
| 连翘 | 3月 | ||
| 海棠 | 4月 | ||
| 紫荆 | 3—4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 月季 | 3—4月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 翰林路至昌城路分车带 | 樱花 | 3月 | |
| 月季 | 3—4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 昌盛路至鲁山大道绿化带 | 樱花 | 3月 | |
| 连翘 | 3月 | ||
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 紫叶李 | 3—4月 | ||
| 月季 | 3—4月 | ||
| 木槿 | 6月 | ||
| 范阳河东岸 | 樱花 | 3月 | |
| 范阳河大桥至文昌湖拱桥 | 海棠 | 4月 | |
| 原山大道立交桥绿化带 | 连翘 | 3月 | |
| 碧桃 | 3—4月 | ||
| 文昌湖区 | 樱花园 | 樱花 | 3月、4月 |
| 芝樱 | 4月 | ||
| 绿苑花海 | 芝樱 | 4月 | |
| 海棠 | 4月、5月 | ||
| 马鞭草 | 6月 | ||
| 粉黛草 | 9月、10月 | ||
| 玫瑰 | 9月、10月 | ||
| 萌山公园 | 红梅 | 4月、5月 | |
| 刺槐 | 5月 | ||
| 香花槐 | 5月 |
编辑:王蓓蓓










